目次
品種改良

アラビカ種・・・1株で種子を作り成長する特徴を持つ
ティピカ種を起源として出来た3つの品種改良
●突然変異体・・・10万分の1の確率で発生するなどを利用して特製の優れた個体を選抜。
突然変異種で誕生した主な品種
ブルボン・ケント・カトゥーラ・マラゴジッペ・ブルーマウンテン・ケント・K7・SL28・SL34など
(ゲイシャはエチオピアの在来種)
●人工的にアラビカ種同士を交配させ誕生した主な交配品種・・・それぞれの栽培品種同士で交配(接ぎ木)
(接ぎ木とは2つの品種の良い特徴を合わせるために、枝同士を接続する方法)
ムンドノーボ・カトゥアイ・パカマラなど
●人工的にアラビカ種とカネフォラ種(ロブスタ種)や、リベリカ種と交配させて誕生したハイブリッド種
(もともとの染色体の数が異なり本来は交配できないが、薬品処理によって染色体の数を合わせたり、
偶然出来た雑種をベースにしたりして作り出されている。)
カティモール・コロンビア・イカトゥ・ルイルイレブン・S795
主な品種の特徴
【突然変異品種】 | 起源 | 特徴 |
ティピカ(在来種) | エチオピア | 収量はやや低め。味は広く好まれ病害虫に 弱い。 |
ブルボン | レユニオン島 テイピカの突然変異種 | ティピカと比べて丈夫で収量も多い。 |
マラゴジッペ | ブラジル ティピカの突然変異種 | 丈夫で果実が大きい。収量は低い。 |
ブルーマウンテン | ジャマイカ ティピカ系 | コーヒーベリーディティー(CBD)に 耐性がある。さび病に弱い。 |
ゲイシャ(在来種) | エチオピア | フザリウム菌に耐性がある。 |
カトゥ-ラ(カツーラ) | ブラジル ブルボンの突然変異種 | 収量が多い。中米の主要品種。 |
ケント | インド ティピカ系 | さび病に強いが、 コーヒーベリーディティー(CBD)に弱い。 |
K7 | ケニア ケント系 | さび病とコーヒーベリーディティー (CBD)に耐性がある。丈夫で収量が高い。 |
SL28 | タンザニア ブルボン系 | 乾燥に強い。 |
SL34 | ケニア ブルボン系 | 収量が高い。 高地栽培に適している。 |
【交配品種】 | ||
ムンドノーボ | スマトラ ティピカの突然変異種と ブルボンの交配種 | 丈夫で収量が高い。ブラジルの主要品種。 |
カトゥアイ | ムンドノーボと カトゥ-ラの交配種 | 収量が高い。病害虫に弱い。 |
【ハイブリッド交配品種】 | ||
カティモール | ハイブリッドティモールと カトゥ-ラの交配種 | さび病に耐性がある。 ※ハイブリッドティモール ティモール島で発見されたアラビカ種と カネフォラ種の交配種 |
コロンビア | コロンビア ハイブリッドティモールと コロンビアカトゥ-ラの交配種 | さび病に耐性がある。 粒が大きく収量が高いが樹の寿命が短い。 |
イカトゥ | ブラジル 薬品処理したカネフォラ種と ブルボンの交配種に ムンドノーボを交配 | さび病に耐性がある。 収量が高い。乾燥と寒さに弱い。 |
ルイルイレブン | ケニア カティモールとSL28系の交配種 | さび病とコーヒーベリーディティー (CBD)に耐性がある。丈夫で収量が高い。 |
S795 | インド アラビカとリベリカの交配種で あるS288とケントの交配種 | さび病に耐性がある。 収量が高い。 |
カネフォラ種(ロブスタ種)・・・他の樹と受粉する
小農家での栽培では、特に手をかけることもなく自然繁殖させることがほとんど。しかし大規模農園では、収量・耐病性・環境適性の向上・大粒化を目的として、優良株のクローンによる繁殖(挿し木)や交配による繁殖も行われている。※挿し木・・・優良株の枝を土にさして成長させること。